Vivo V17 Pro Specifications
Chipset | Qualcomm Snapdragon 675AIE Octa-core |
Memory | RAM 8GB ROM 128GB |
External Memory | N/A |
Battery | 4100mAh (TYP) ระบบชาร์จแบตเตอรี่รวดเร็ว Dual-Engine Fast Charging |
Operation System | Funtouch OS 9.1 (บนพื้นฐาน Android 9) |
Network | 2G GSM B2/3/5/8 3G WCDMA B1/5/8 4G FDD-LTE B1/3/5/8 4G TDD-LTE B40 |
SIM | 2 Nano SIM การใช้งานสองซิม Dual SIM and Dual Standby |
Display | รูปแบบหน้าจอ Ultra FullViewTM Display ขนาด 6.44 นิ้ว (16.36cm) ความละเอียด 2400 × 1080 (FHD+) รูปแบบ Super AMOLED สัมผัสหน้าจอ 2.5D (กระจก) |
Camera |
กล้องหน้า 32MP + 8MP รูรับแสง แฟลช โหมดถ่ายภาพ |
Connectivity | Wi-Fi 2.4GHz + 5GHz Bluetooth Bluetooth 5.0 USB USB 2.0 OTG สนับสนุน |
Location | GPS, GLONASS, Beidou |
Sensor | ระบบสแกนนิ้วบนหน้าจอ เซนเซอร์ลักษณะการเคลื่อนไหวของสมาร์ตโฟน เซนเซอร์ที่มีไว้สำหรับตรวจวัดสภาพแสง เซนเซอร์ที่มีไว้สำหรับการตรวจจับระยะห่าง เซนเซอร์ที่มีไว้สำหรับตรวจจับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า |
Color | Knight Black (ดำ) ,Crystal White (ขาว) |
Dimensions & Body | ขนาดตัวเครื่อง: 159.00 × 74.70 × 9.80mm น้ำหนัก: 201.8 กรัม |
Media | รูปแบบไฟล์เพลง WAV, MP3, MP2, AMR-NB, AMR-WB, MIDI, Vorbis, APE, FLAC รูปแบบไฟล์เสียง MP4, 3GP, AVI รูปแบบไฟล์วีดีโอ MP4 รูปแบบไฟล์บันทึกเสียง สนับสนุน |
WATER AND DUST RESISTANT |
N/A |
Other | N/A |
In the box | V17 Pro หูฟัง คู่มือการใช้งาน สาย USB Type-C หัวชาร์จแบตเตอรี่ เข็มจิ้มซิม เคสโทรศัพท์ ฟิล์มกันรอย |