Vivi Nex 3 Specifications
Chipset | Snapdragon 855 Plus |
Memory | RAM 8GB ROM 128GB |
External Memory | N/A |
Battery | 4500mAh (TYP) ระบบชาร์จแบตเตอรี่รวดเร็ว Vivo FlashCharge (22.5W) |
Operation System | Funtouch OS 9.1 (บนพื้นฐาน Android 9.0) |
Network | 2G GSM GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900 3G WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 4G FDD-LT B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28A&B 4G TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 |
SIM | Single SIM or Dual SIM/Standby Mode/SIM Slot การใช้งานสองซิม Dual SIM and Dual Standby |
Display | Single SIM or Dual SIM/Standby Mode/SIM Slot Dual SIM and Dual Standby |
Camera |
กล้องหน้า 16MP / กล้องหลัง 64MP + 13MP + 13MP รูรับแสง แฟลช โหมดถ่ายภาพ |
Connectivity | Wi-Fi 2.4GHz + 5GHz Bluetooth Bluetooth 5.0 USB USB 2.0 OTG สนับสนุน FM สนับสนุน |
Location | GPS, BeiDou, GLONASS |
Sensor | ระบบสแกนนิ้วบนหน้าจอ เซนเซอร์ลักษณะการเคลื่อนไหวของสมาร์ตโฟน เซนเซอร์ที่มีไว้สำหรับตรวจวัดสภาพแสง เซนเซอร์ที่มีไว้สำหรับการตรวจจับระยะห่าง เซนเซอร์ที่มีไว้สำหรับตรวจจับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า |
Color | Glowing Night (ดำ) |
Dimensions & Body | ขนาดตัวเครื่อง: 167.44 × 76.14 × 9.4mm น้ำหนัก: 217.3 กรัม |
Media | ชิปเสียงHi-Fi AK4377A รูปแบบไฟล์เพลง WAV, MP3, MP2, AMR-NB, AMR-WB, MIDI, Vorbis, APE, FLAC, ogg รูปแบบไฟล์เสียง MP4, 3GP, AVI, TS, MKV, FLV รูปแบบไฟล์วีดีโอ MP4 รูปแบบไฟล์บันทึกเสียง M4A |
WATER AND DUST RESISTANT |
N/A |
Other | N/A |
In the box | NEX 3 หูฟัง คู่มือการใช้งาน สาย USB Type-C หัวชาร์จแบตเตอรี่ เข็มจิ้มซิม เคสโทรศัพท์ ฟิล์มกันรอย |