Realme 3 Pro Specifications
Chipset | Qualcomm Snapdragon 710 10nm CPU technology CPU up to 2.2Ghz frequency GPU Adreno 616 |
Memory | RAM 4GB ,6GB ROM 64GB ,128 GB |
External Memory | microSD, up to 256 GB |
Battery | 4045mAh (ค่ามาตรฐาน) รองรับตัวชาร์จ 5V 4A |
Operation System | ColorOS 6.0 based on Android 9.0 |
Network | GSM: 850/900/1800/1900MHz WCDMA: 850/900/2100MHz FDD-LTE: Bands 1/3/5/8 TD-LTE: Bands 38/40/41(2535-2655MHz) |
SIM | ช่องการ์ด: Dual nano-SIM และ microSD card Dual VoLTE and Dual Sim 4G Support |
Display | หน้าจอรูปทรงหยดน้ำ ขนาด: 16 เซนติเมตร (6.3 นิ้ว) สัดส่วนพื้นที่การแสดงผล: 90.8% อัตราส่วนการแสดผล: 19.5:9 คุณภาพหน้าจอ: FHD+ 2340*1080 พิกเซล กระจก: Gorilla® Glass 5 ขอบหน้าจอ: 2.05mm โหมดกลางคืน: การปรับสีตามอุณหภูมิ |
Camera | กล้องหลังคู่ 16 + 5 ล้านพิกเซล Dual Pixel Fast Focusing 1.22μm Large pixel ขนาดเซนเซอร์: 1/2.6″ ค่ารูรับแรง:f/1.7 +f/2.4 แฟลช:Back LED Flash กล้องหน้า AI วิดีโอ |
Connectivity | Wifi: 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHz, 5GHz Supports Bluetooth 5.0 |
Location | GPS: GPS/A-GPS/Gnolass |
Sensor | E-Compass Light Sensor Proximity Sensor Gravity Sensor Accelerometer Sensor |
Color | Lightning Purple ,Nitro Blue ,Carbon Grey |
Dimensions & Body | กว้าง: 74.2 มม สูง: 156.8 มม หนา: 8.3 มม น้ำหนัก: 172 กรัม (รวมแบตเตอรี่) |
Media | Video Playing Format MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM Audio Playing Format MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
WATER AND DUST RESISTANT |
N/A |
Other | N/A |
In the box | โทรศัพท์ *1 ตัวชาร์จ 5V4A *1 สาย Micro USB *1 ใบรับประกัน *1 คู่มือ *1 เครื่องมือสำหรับ SIM Card *1 ฟิล์มหน้าจอ *1 เคสกันกระแทก *1 |