Vivo V15Pro Specifications
![]() |
![]() |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 675AIE Octa-core |
Memory | 6 GB RAM 128 GB ROM |
External Memory | microSD Maximum 256 GB |
Battery | 3700 mAh Dual-Engine Fast Charging |
Operation System | Funtouch OS 9( บนพื้นฐาน Android 9.0) |
Network | 2G GSM B2/3/5/8 3G WCDMA B1/5/8 4G FDD-LTE B1/3/5/8 4G TDD-LTE B38/40/41 |
SIM | 2 Nano SIM และ 1 microSD Card พร้อมใช้งานพร้อมกันสองซิม |
Display | รูปแบบหน้าจอ Ultra FullViewTM Display ขนาด 6.39 นิ้ว (16.23cm) ความละเอียด 2340×1080 FHD+ รูปแบบ Super AMOLED ชนิด 2.5D (กระจก) |
Camera | กล้องหน้า : 32MP กล้องหลัง : 48 Million Quad Pixel Sensor (12Million Effictive Pixels) + 8MP + 5MP รูรับแสง f/2.0 (หน้า); f/1.8+f/2.2+f/2.4 (หลัง) แฟลช กล้องหลัง โหมดถ่ายภาพ |
Connectivity | Wi-Fi 2.4GHz/5GHz Bluetooth Bluetooth 5.0 USB USB 2.0 GPS สนับสนุน OTG สนับสนุน FM สนับสนุน |
Location | GPS, GLONASS, BeiDou |
Sensor | เซ็นเซอร์ลักษณะการเคลื่อนไหวของสมาร์ทโฟน สนับสนุน เซ็นเซอร์ที่มีไว้สำหรับตรวจวัดสภาพแสง สนับสนุน เซ็นเซอร์ที่มีไว้สำหรับการตรวจจับระยะห่าง สนับสนุน เซ็นเซอร์ที่มีไว้สำหรับตรวจจับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สนับสนุน ระบบเซ็นเซอร์ลักษณะการหมุนของสมาร์ทโฟน สนับสนุน ระบบปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ บนหน้าจอ |
Color | Topaz Blue(น้ำเงิน-ฟ้า), Coral Red(แดง-ส้ม) |
Dimensions & Body | ขนาดตัวเครื่อง: 157.25mm × 74.71mm × 8.21mm น้ำหนัก: 185กรัม |
Media | รูปแบบไฟล์เพลง WAV, MP3, MP2, AMR-NB, AMR-WB, MIDI, Vorbis, APE, FLAC รูปแบบไฟล์เสียง MP4, 3GP, AVI รูปแบบไฟล์วีดีโอ MP4 รูปแบบไฟล์บันทึกเสียง สนับสนุน |
WATER AND DUST RESISTANT |
N/A |
Other | N/A |
In the box | V15Pro หูฟัง คู่มือการใช้งาน สาย USB หัวชาร์จแบตเตอรี่ เข็มจิ้มซิม เคสโทรศัพท์ ฟิล์มกันรอย |