Samsung Galaxy A50 Specifications
![]() |
![]() |
Chipset | Exynos 9610 Octa (10nm) CPU Speed 2.3GHz, 1.7GHz CPU Type Octa-Core Mali-G72 MP3 |
Memory | RAM_Size (GB) 6 ROM Size (GB) 128 |
External Memory | microSD, up to 512 GB (dedicated slot) |
Battery | Battery Capacity (mAh, Typical) 4000 Fast battery charging 15W Internet Usage Time(3G) (Hours) ได้สูงสุด 12 Internet Usage Time(LTE) (Hours) ได้สูงสุด 14 Internet Usage Time(Wi-Fi) (Hours) ได้สูงสุด 15 Video Playback Time (Hours) ได้สูงสุด 19 Audio Playback Time (Hours) ได้สูงสุด 92 Talk Time (3G WCDMA) (Hours) ได้สูงสุด 23 |
Operation System | Android 9.0 |
Network | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD 2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800) 4G TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
SIM | Dual-SIM นาโนซิมการ์ด SIM Slot Type SIM 1 + SIM 2 + MicroSD |
Display | Size (Main_Display) 162.1mm (6.4″ full rectangle) / 157.6mm (6.2″ rounded corners) Resolution (Main Display) 2340 x 1080 (FHD+) Technology (Main Display) Super AMOLED Color Depth (Main Display) 16M |
Camera | Rear Camera – Resolution (Multiple) 25.0 MP + 5.0 MP + 8.0 MP Rear Camera – F Number (Multiple) F1.7 , F2.2 , F2.2 Main Camera – Auto Focus มี Rear Camera – OIS No Front Camera – Resolution 25.0 MP |
Connectivity | ANT+ รองรับ USB Interface USB Type-C USB Version USB 2.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 Wi-Fi Direct รองรับ Bluetooth v5.0 (LE up to 2 Mbps) PC Sync. Smart Switch (PC version) |
Location | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
Sensor | Accelerometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor |
Color | blue ,black ,white |
Dimensions & Body | Dimension (HxWxD, mm) 158.5 x 74.7 x 7.7 Weight (g) 166 |
Media | Video Playing Format MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM Video Playing Resolution UHD 4K (3840 x 2160)@120fps Audio Playing Format MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
WATER AND DUST RESISTANT |
N/A |
Other | ปลดล็อคด้วยการสแกนใบหน้า Secure Folder Earjack ช่องเสียบชุดหูฟังขนาด 3.5 มม. สแกนนิ้วบนจอ |
In the box | N/A |