ข้อมูลทั่วไปของ HUAWEI MediaPad M5 Pro
Chipset | ชิบเซ็ต Kirin 960 Series |
Memory | RAM 4 กิกะไบต์ + ROM 64 กิกะไบต์ |
External Memory | No |
Battery | 7500 มิลลิแอมป์* Quick Charge 9 V / 2 A ใช้เวลาเพียง 2.9 ชั่วโมงในการชาร์จ HUAWEI MediaPad M5 Pro ให้เต็ม* ด้วยแบตเตอรี่ 7500 มิลลิแอมป์ (TYP) และเทคโนโลยีสมาร์ทพาวเวอร์-เซฟวิ่ง ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับความบันเทิงและเกมได้นานหลายชั่วโมง |
Operation System | Android Oreo 8.0 EMUI 8.0 |
Network | LTE FDD / LTE TDD / WCDMA / GSM (ใช้ได้เฉพาะกับ SHT-AL09 เวอร์ชั่นเท่านั้น) |
SIM | No |
Display | 2560 x 1600 พิกเซล, หน้าจอ Enhanced ClariVu Eye Comfort Mode ช่วยลดแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตา 280 PPI 2K หน้าจอ 10.8″ |
Camera |
กล้องหลัง:13 เมกะพิกเซล, เอฟ2.2, ออโต้ โฟกัส (PDAF) |
Connectivity | ไวไฟ 802.11a/b/g/n/ac, 2.4 กิกกะเฮิร์ทซ & 5 GHz กิกกะเฮิร์ทซ |
Location |
จีพีเอส |
Sensor |
Gravity sensor |
Color | สเปซเกรย์ |
Dimensions & Body | กว้าง:258.7 มม. สูง:171.8 มม. หนา:7.3 มม. น้ำหนัก:ประมาณ 498 กรัม |
Media |
ลำโพงสเตอริโอ 4 ตัว วีดิโอ |
WATER AND DUST RESISTANT |
N/A |
Other | N/A |
In the box |
HUAWEI M-Pen Stylus |