SAMSUNG Galaxy Tab A with S Pen 8.0

ข้อมูลทั่วไปของ SAMSUNG Galaxy Tab A with S Pen 8.0″
Chipset | CPU Speed 1.2GHz Snapdragon 410 CPU Type Quad-Core |
Memory | RAM Size (GB) 2 GB ROM Size (GB) 16 GB Available Memory* (GB) 10.2 GB |
External Memory | Support MicroSD (สูงสุด 128GB) |
Battery | Internet Usage Time(3G) (Hours) ได้สูงสุด 11 Internet Usage Time(LTE) (Hours) ได้สูงสุด 12 Internet Usage Time(Wi-Fi) (Hours) ได้สูงสุด 13 Video Playback Time (Hours) ได้สูงสุด 12 Standard Battery Capacity (mAh) 4200 Removable ไม่รองรับ Audio Playback Time (Hours) ได้สูงสุด 114 Talk Time (3G WCDMA) (Hours) ได้สูงสุด 28 |
Operation System | Android |
Network | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD 2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B28(700) 4G TDD LTE B40(2300) |
SIM | Multi-SIM รองรับ 1 ซิมการ์ด SIM size ไมโครซิมการ์ด |
Display | Size (Main Display) 8.0 นิ้ว (203.1 มม) Resolution (Main Display) 1024 x 768 (XGA) Technology (Main Display) TFT Color Depth (Main Display) 16M S Pen Support รองรับ |
Camera | Main Camera – Resolution CMOS 5.0 MP Main Camera – Auto Focus มี Front Camera – Resolution CMOS 2.0 MP Main Camera – Flash ไม่มี Video Recording Resolution HD (1280 x 720) @30fps (เฟรมต่อวินาที) |
Connectivity | ANT+ รองรับ USB Version USB 2.0 Earjack ช่องเสียบชุดหูฟังขนาด 3.5 มม. MHL No Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz, HT40 Wi-Fi Direct รองรับ Bluetooth Version Bluetooth v4.1 NFC ไม่มี Bluetooth Profiles A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP PC Sync. Smart Switch (PC version) |
Location | GPS, Glonass, Beidou |
Sensor | Sensors Accelerometer, Hall Sensor, RGB Sensor Physical specification |
Color | N/A |
Dimensions & Body | Dimension (HxWxD, mm) 208.4 x 137.9 x 7.5 Weight (g) 338 |
Media | Video Playing Format MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM Video Playing Resolution FHD (1920 x 1080) @30 (เฟรมต่อวินาที) Audio Playing Format MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
WATER AND DUST RESISTANT |
N/A |
Other | S-Voice ไม่รองรับ Mobile TV ไม่รองรับ |
In the box | N/A |
136total visits,1visits today