ข้อมูลทั่วไปของ SAMSUNG Galaxy Tab A with S Pen 10.1″
Chipset | CPU Speed 1.6GHz Exynos 7870 CPU Type Octa-Core |
Memory | RAM Size (GB) 3 GB ROM Size (GB) 16 GB Available Memory* (GB) 10.3 GB |
External Memory | Support MicroSD (Up to 256GB) |
Battery | Internet Usage Time(3G) (Hours) ได้สูงสุด 13 Internet Usage Time(LTE) (Hours) ได้สูงสุด 13 Internet Usage Time(Wi-Fi) (Hours) ได้สูงสุด 14 Video Playback Time (Hours) ได้สูงสุด 13 Standard Battery Capacity (mAh) 7300 Removable ไม่รองรับ Audio Playback Time (Hours) ได้สูงสุด 154 Talk Time (3G WCDMA) (Hours) ได้สูงสุด 43 Talk Time (4G LTE) (Hours) ได้สูงสุด 49 |
Operation System | Android 6.0 |
Network | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD 2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B28(700) 4G TDD LTE B38(2600), B40(2300) |
SIM | Multi-SIM รองรับ 1 ซิมการ์ด SIM size นาโนซิมการ์ด |
Display | Size (Main Display) 10.1 นิ้ว (255.4 มม) Resolution (Main Display) 1920 x 1200 (WUXGA) Technology (Main Display) TFT Color Depth (Main Display) 16M S Pen Support รองรับ |
Camera | Main Camera – Resolution CMOS 8.0 MP Main Camera – Auto Focus มี Front Camera – Resolution CMOS 2.0 MP Main Camera – Flash มี Video Recording Resolution FHD (1920 x 1080) @30fps (เฟรมต่อวินาที) |
Connectivity | ANT+ รองรับ USB Version USB 2.0 Earjack ช่องเสียบชุดหูฟังขนาด 3.5 มม. MHL No Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 Wi-Fi Direct รองรับ Bluetooth Version Bluetooth v4.2 NFC ไม่มี Bluetooth Profiles A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP PC Sync. Smart Switch (PC version) |
Location | GPS, Glonass, Beidou |
Sensor | Sensors Accelerometer, Hall Sensor, RGB Light Sensor |
Color | N/A |
Dimensions & Body | Dimension (HxWxD, mm) 254.3 x 164.2 x 8.2 Weight (g) 558 |
Media | Video Playing Format MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM Video Playing Resolution FHD (1920 x 1080) @60 (เฟรมต่อวินาที) Audio Playing Format MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
WATER AND DUST RESISTANT |
N/A |
Other | S-Voice ไม่รองรับ Mobile TV ไม่รองรับ |
In the box | N/A |