ข้อมูลทั่วไปของ HUAWEI Y3 2018
Chipset | Mediatek MT6737M CPU Quad-core 1.1 GHz Cortex-A53 GPU Mali-T720MP2 |
Memory | แรม 1 กิกะไบต์ + รอม 8 กิกะไบต์ |
External Memory | microSD, up to 128 GB (dedicated slot) |
Battery | 2280 มิลลิแอมป์ |
Operation System | Android Oreo (Go edition) |
Network | CAG-L22 FDD-LTE / TDD-LTE / WCDMA / GSM 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) 3G bands HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 4G bands LTE Speed HSPA, LTE |
SIM | Nano-SIM รองรับ 2 ซิมการ์ด |
Display | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors Size 5.0 inches, 68.9 cm2 (~64.4% screen-to-body ratio) Resolution 480 x 854 pixels, 16:9 ratio (~196 ppi density) |
Camera | กล้องหลัง:8 ล้านพิกเซล พร้อมระบบออโต้โฟกัสและ LED แฟลช กล้องหน้า:2 ล้านพิกเซล พร้อมระบบโฟกัสแบบฟิกส์ |
Connectivity | รองรับ Wi-Fi ฮอตสปอร์ต, 2.4 กิกะเฮิร์ตซ์, บลูทูช v4.0 LE, USB 2.0 |
Location | GPS/AGPS |
Sensor | G-sensor, Proximity sensor, Light sensor |
Color | เทา สีทอง |
Dimensions & Body | กว้าง:73.7 มิลลิเมตร สูง:145.1 มิลลิเมตร หนา:9.45 มิลลิเมตร น้ำหนัก:ประมาณ 170 – 180 กรัม (รวมน้ำหนักของแบตเตอรี่) |
Media | ระบบเสียง *.mp3, *.mid, *.amr, *.3gp, *.mp4, *.wav, *.ogg วิดีโอ |
WATER AND DUST RESISTANT |
N/A |
Other | N/A |
In the box | 1. ตัวผลิตภัณฑ์ x 1 2. อะแดปเตอร์ x 1 3. สายเคเบิล USB x 1 4. คู่มือการใช้งาน x 1 5. ใบรับประกันสินค้า x 1 6. อุปกรณ์หูฟัง x 1 7. เคส x 1 |