ข้อมูลทั่วไปของ HUAWEI Mate 10 Pro
Chipset | HUAWEI Kirin 970 Octa-core CPU (4 x Cortex A73 2.36 GHz + 4 x Cortex A53 1.8 GHz) + i7 co-processor, Mali-G72 MP12 GPU NPU:Neural Network Processing Unit |
Memory | RAM:6 กิกะไบต์ + ROM:128 กิกะไบต์ |
External Memory | No |
Battery | 4000 mAh |
Operation System | Android Oreo EMUI 8.0 |
Network | FDD-LTE:Band1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 32 TD-LTE:Band34 / 38 / 39 / 40 UMTS (WCDMA) / HSPA+ / DC-HSDPA:Band1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 TD-SCDMA:Band34 / 39 GSM / EDGE:850 / 900 / 1800 / 1900 MHzSIM2: FDD-LTE:Band1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 32 TD-LTE:Band34 / 38 / 39 / 40 UMTS (WCDMA):Band1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 GSM / EDGE:850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
SIM | Nano-SIM รองรับ 2 ซิมการ์ด |
Display | หน้าจอ 5.9 นิ้ว แบบ HUAWEI FullView Display สัดส่วนหน้าจอ 18:9 OLED ความละเอียด 2160 x 1080 pixels, 402 ppi 16.7 ล้านสี, ความอิ่มตัวของสี (NTSC):112% ความคมชัดสูง:70000:1 (ทั่วไป) |
Camera | กล้องหลัก 20 ล้านพิกเซล แบบMonochrome + 12ล้านพิกเซล แบบRGB, f/1.6 OIS (Optical image stablization) BSI CMOS LED flash แบบคู่ PDAF + CAF + Laser + Depth auto focus 2x Hybrid Zoom 4K video recording กล้องหน้า |
Connectivity | Wi-Fi 2.4G / 5G, 802.11a/b/g/n/ac และรองรับ Wi-Fi Direct BT4.2, รองรับ BLE รองรับ aptX / aptX HD and LDAC HD Audio USB Type C DisplayPort 1.2 |
Location | GPS / Glonass / BDS |
Sensor | Fingerprint Sensor (ระบบสแกนลายนิ้วมือ) G-Sensor (ระบบการเคลื่อนไหวของสมาร์ทโฟน) Gyroscope sensor (ระบบการหมุนของสมาร์ทโฟน) Compass (ระบบเข็มทิศ) Ambient light sensor (ระบบปรับความสว่างหน้าจอ) Proximity sensor (ระบบเปิดปิดหน้าจออัตโนมัติขณะสนทนา) Hall sensor (ระบบตรวจการเปิด-ปิดฝาเคส) Barometer (ระบบวัดความกดอากาศ) Infrared remote control (ระบบรีโมทคอนโทรลอินฟราเรด) |
Color | มอคค่าบราวน์ มิดไนท์ บลู |
Dimensions & Body | กว้าง: 74.5 มม. | สูง: 154.2 มม. |หนา: 7.9 มม. | น้ำหนัก: 178 กรัม |
Media | Audio file formats MP3, MP4, 3GP, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI Video file formats |
WATER AND DUST RESISTANT |
IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 mins) |
Other | N/A |
In the box | อุปกรณ์หูฟังแบบ USB-C อะแดปเตอร์ สายเคเบิล USB-C หัวแปลงหูฟังแบบ 3.5 มม. เป็น USB-C เคส คู่มือการใช้งานเบื้องต้น เข็มแทงซิม |