ข้อมูลทั่วไปของ Apple iPhone X
Chipset | ชิพ A11 Bionic พร้อมสถาปัตยกรรม 64 บิต ระบบการคิดแบบนิวรอล โปรเซสเซอร์ร่วม M11 สำหรับประมวลผลการเคลื่อนไหวในตัว |
Memory | 64GB 256GB |
External Memory | No |
Battery | ใช้งานได้นานกว่า iPhone 7 สูงสุด 2 ชั่วโมง ระยะเวลาสนทนา (ผ่านระบบไร้สาย): สูงสุด 21 ชั่วโมง การใช้งานอินเทอร์เน็ต: สูงสุด 12 ชั่วโมง การเล่นวิดีโอ (ผ่านระบบไร้สาย): สูงสุด 13 ชั่วโมง การเล่นเสียง (ผ่านระบบไร้สาย): สูงสุด 60 ชั่วโมง ความสามารถในการชาร์จแบบเร็ว: |
Operation System | iOS 11 |
Network | รุ่น A1865* FDD-LTE (ย่านความถี่ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66) TD-LTE (ย่านความถี่ 34, 38, 39, 40, 41) TD-SCDMA 1900 (F), 2000 (A) CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900, 2100 MHz) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) รุ่น A1901* |
SIM | Nano-SIM iPhone X ไม่รองรับการ์ด Micro-SIM ที่มีอยู่ในขณะนี้ |
Display | จอภาพ Super Retina HD จอภาพ Multi-Touch แบบ OLED ทั้งหน้าจอ ขนาด 5.8 นิ้ว (แนวทแยง) จอภาพ HDR ความละเอียด 2436 x 1125 พิกเซลที่ 458 ppi อัตราส่วนคอนทราสต์ 1,000,000:1 (ทั่วไป) การแสดงผลแบบ True Tone จอภาพขอบเขตสีกว้าง (P3) 3D Touch ความสว่างสูงสุด 625 cd/m2 (ทั่วไป) เคลือบสารกันรอยนิ้วมือ รองรับการแสดงผลหลายภาษาและตัวอักษรหลายแบบพร้อมกัน จอภาพ iPhone X มีมุมมนที่รับกับดีไซน์แบบโค้งอันงดงาม และมุมทั้งหมดนี้อยู่ในสี่เหลี่ยมมุมฉาก |
Camera | กล้องมุมกว้างและกล้องเทเลโฟโต้ ความละเอียด 12MP มุมกว้าง: รูรับแสงขนาด ƒ/1.8 เทเลโฟโต้: รูรับแสงขนาด ƒ/2.4 ซูมออปติคอล และซูมดิจิตอลได้สูงสุด 10 เท่า โหมดภาพถ่ายบุคคล การจัดแสงภาพถ่ายบุคคล (รุ่นเบต้า) ระบบป้องกันภาพสั่นไหวคู่แบบออปติคอล ชุดเลนส์ 6 ชิ้น แฟลช True Tone แบบ LED สี่ดวงพร้อมคุณสมบัติสโลว์ซิงค์ พาโนรามา (สูงสุด 63MP) ผลึกแซฟไฟร์ป้องกันหน้าเลนส์ เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง ฟิลเตอร์ Hybrid IR ออโต้โฟกัสพร้อม Focus Pixels ระบบการแตะเพื่อโฟกัสพร้อม Focus Pixels คุณสมบัติ Live Photos พร้อมระบบป้องกันภาพสั่นไหว บันทึกภาพถ่ายและ Live Photos ด้วยขอบเขตสีกว้าง การแมปโทนที่ได้รับการปรับปรุง ระบบตรวจจับใบหน้าและร่างกาย การควบคุมค่าแสง การลดนอยซ์ HDR อัตโนมัติสำหรับภาพถ่าย ระบบป้องกันภาพสั่นไหวอัตโนมัติ โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง โหมดตั้งเวลาถ่ายภาพ แนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งในภาพถ่าย รูปแบบไฟล์ภาพที่บันทึก: HEIF และ JPEG การบันทึกวิดีโอ กล้อง TrueDepth Face ID |
Connectivity | Wi-Fi มาตรฐาน 802.11ac พร้อม MIMO เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth 5.0 NFC พร้อมโหมดตัวอ่าน |
Location | Assisted GPS, GLONASS, Galileo และ QZSS เข็มทิศดิจิตอล Wi-Fi ระบบเซลลูลาร์ iBeacon เทคโนโลยีระบุตำแหน่งในอาคาร |
Sensor | Face ID บารอมิเตอร์ Gyro 3 แกน อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว เซ็นเซอร์ตรวจจับระยะ เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงโดยรอบ |
Color | เทาสเปซเกรย์ เงิน |
Dimensions & Body | 70.9 มม. (2.79 นิ้ว) 143.6 มม. (5.65 นิ้ว) 7.7 มม. (0.30 นิ้ว) ความสูง: 143.6 มม. (5.65 นิ้ว) ความกว้าง: 70.9 มม. (2.79 นิ้ว) ความหนา: 7.7 มม. (0.30 นิ้ว) น้ำหนัก: 174 กรัม (6.14 ออนซ์) |
Media | การเล่นเสียง รูปแบบไฟล์เสียงที่รองรับ: AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, Protected AAC, MP3, Linear PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3) และ Audible (รูปแบบ 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX และ AAX+) ผู้ใช้สามารถกำหนดระดับเสียงสูงสุดเองได้ การเล่นวิดีโอ Siri ปุ่มและช่องต่อสายด้านนอก |
WATER AND DUST RESISTANT |
น้ำที่กระเด็นใส่และฝุ่น3 ที่ระดับ IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529 |
Other | การโทรแบบวิดีโอ โทร FaceTime แบบวิดีโอผ่าน Wi-Fi หรือระบบเซลลูลาร์ การโทรแบบเสียง |
In the box | iPhone พร้อม iOS 11 EarPods พร้อมหัวต่อ Lightning อะแดปเตอร์ Lightning เป็นช่องต่อหูฟังขนาด 3.5 มม. สาย Lightning เป็น USB อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB เอกสารคู่มือ |